<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Aggiornate le vostre tavole periodiche!	</title>
	<atom:link href="https://atlog.it/blog/archives/600/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atlog.it/blog/archives/600</link>
	<description>...stronger than before</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 23:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: omega1ck		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[omega1ck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://atlog.it/blog/archives/600#comment-152&quot;&gt;Ricky&lt;/a&gt;.

Be&#039;, che dire... grazie mille! :-)
Hai toccato il tasto dolente: anch&#039;io avrei idee per un numero molto maggiore di post di quelli che riesco effettivamente a scrivere, il problema è riuscire a trovare il tempo da dedicarci... :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://atlog.it/blog/archives/600#comment-152">Ricky</a>.</p>
<p>Be&#8217;, che dire&#8230; grazie mille! 🙂<br />
Hai toccato il tasto dolente: anch&#8217;io avrei idee per un numero molto maggiore di post di quelli che riesco effettivamente a scrivere, il problema è riuscire a trovare il tempo da dedicarci&#8230; 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ricky		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Complimenti per il blog, l&#039;ho trovato veramente interessante sia come contenuti che come modo di presentarli...
Magari chi lo sa, un giorno avrò anchio il tempo per dedicarmi a un blog riguardo alla mia passione, la fisica!
Blog così meriterebbero un bel posto in prima fila tra quelli visitati, altro che quelli dei vip :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il blog, l&#8217;ho trovato veramente interessante sia come contenuti che come modo di presentarli&#8230;<br />
Magari chi lo sa, un giorno avrò anchio il tempo per dedicarmi a un blog riguardo alla mia passione, la fisica!<br />
Blog così meriterebbero un bel posto in prima fila tra quelli visitati, altro che quelli dei vip 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: cesar franck		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[cesar franck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Ma come! Tu quoque Albertus??? Mi scrivi un articolo di chimica ??? :)
Scherzi a parte, è interessante come sempre.
Adesso attendo con ansia il post su Iguazù...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma come! Tu quoque Albertus??? Mi scrivi un articolo di chimica ??? 🙂<br />
Scherzi a parte, è interessante come sempre.<br />
Adesso attendo con ansia il post su Iguazù&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gifh		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gifh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[La motivazione, che personalmente condivido, offerta da Sigurd Hofmann (uno degli &quot;scopritori&quot;), è quella di rendere merito ad uno scienziato autorevole che non ha mai ricevuto alcun riconoscimento durante la sua vita, e mettere in evidenza il legame tra l&#039;astronomia e il campo della chimica nucleare.
http://www.iupac.org/web/nt/2010-02-20_112_Copernicium]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La motivazione, che personalmente condivido, offerta da Sigurd Hofmann (uno degli &#8220;scopritori&#8221;), è quella di rendere merito ad uno scienziato autorevole che non ha mai ricevuto alcun riconoscimento durante la sua vita, e mettere in evidenza il legame tra l&#8217;astronomia e il campo della chimica nucleare.<br />
<a href="http://www.iupac.org/web/nt/2010-02-20_112_Copernicium" rel="nofollow ugc">http://www.iupac.org/web/nt/2010-02-20_112_Copernicium</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: aspirantelogico		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[aspirantelogico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[copernico non e` un po&#039; passatello per dedicargli un elemento? e soprattutto, a lui fregava qualcosa della composizione della materia?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>copernico non e` un po&#8217; passatello per dedicargli un elemento? e soprattutto, a lui fregava qualcosa della composizione della materia?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: omega1ck		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[omega1ck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://atlog.it/blog/archives/600#comment-146&quot;&gt;Sergio Palazzi (@CanonF1)&lt;/a&gt;.

Interessante! Grazie per la segnalazione :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://atlog.it/blog/archives/600#comment-146">Sergio Palazzi (@CanonF1)</a>.</p>
<p>Interessante! Grazie per la segnalazione 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giovanna		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giovanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Like
(facebook mode on)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like<br />
(facebook mode on)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Sergio Palazzi (@CanonF1)		</title>
		<link>https://atlog.it/blog/archives/600#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Palazzi (@CanonF1)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timeisntonmyside.wordpress.com/?p=600#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Eric Scerri, il maggior esperto del settore (e autore dello splendido &quot;The periodic table&quot; che al momento non ha ancora trovato un editore italiano, oltre al più recente &quot;A very short introduction to PT&quot;) durante l&#039;estate ha animato un intenso dibattito su quale sia la forma preferibile, tenendo presente che ovviamente non si tratta di rappresentare un oggetto bidimensionale e tantomeno dotato di metrica euclidea. Lo trovate qui http://t.co/vGUq3Szk
Sergio Palazzi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Scerri, il maggior esperto del settore (e autore dello splendido &#8220;The periodic table&#8221; che al momento non ha ancora trovato un editore italiano, oltre al più recente &#8220;A very short introduction to PT&#8221;) durante l&#8217;estate ha animato un intenso dibattito su quale sia la forma preferibile, tenendo presente che ovviamente non si tratta di rappresentare un oggetto bidimensionale e tantomeno dotato di metrica euclidea. Lo trovate qui <a href="http://t.co/vGUq3Szk" rel="nofollow ugc">http://t.co/vGUq3Szk</a><br />
Sergio Palazzi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
